반응형
치과 치료는 대부분 비급여 시술로 가격 부담이 높은 진료입니다.
집 주변 치과 비급여 가격 비교 및 후기 등을 통해서 필요한 치과 진료에 도움이 되기를 희망합니다!
천호역 (천호동, 성내동, 풍남동) 주변 치과 비급여 진료비 정보를 건강보험심사평가원 데이터를 기반으로 살펴보겠습니다.
지역 내 치과가 많은 경우 임플란트-지르코니아 기준으로 가격이 낮은 순으로 정리했습니다.
임플란트 수명, 관리, 선택 정보 및 오스템, 덴티움, 네오, 덴티스, 메가젠, 스트라우만 등 국내외 대표 임플란트 제품에 대한 상세정보가 있습니다!
# 임플란트 가격, 크라운 가격, 인레이 가격, 온레이 가격
천호역 치과 가격 정보
엘림치과의원
🏥 : 서울특별시 강동구 올림픽로 667 304호, 305호, 306호 (천호동, 대동피렌체리버)
📞 : 02-474-7522
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 100,000원 |
인레이 - 금 | 300,000원 |
인레이 - 레진 | 280,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 850,000원 |
크라운 - 골드 | 550,000원 |
크라운 - 메탈 | 300,000원 |
크라운 - 세라믹 | 400,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 500,000원 |
강동맑은치과의원
🏥 : 서울특별시 강동구 올림픽로 620 예투빌딩 2층 (성내동)
📞 : 02-482-2828
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 100,000원 |
인레이 - 금 | 330,000원 |
인레이 - 레진 | 230,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 850,000 ~ 990,000원 |
크라운 - 골드 | 550,000원 |
크라운 - 세라믹 | 400,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 420,000원 |
크라운 - 올세라믹 | 500,000원 |
xxx치과이름
🏥 :
📞 :
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 0,000원 |
온레이 - 금 | 0,000원 |
온레이 - 세라믹 | 0,000원 |
인레이 - 금 | 0,000원 |
인레이 - 세라믹 | 0,000원 |
임플란트 - 세라믹 | 0,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 1,000,000원 |
크라운 - 골드 | 0,000원 |
크라운 - 메탈 | 0,000원 |
크라운 - 세라믹 | 0,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 0,000원 |
크라운 - 올세라믹 | 0,000원 |
이심는치과의원
🏥 : 서울특별시 강동구 올림픽로 624 (성내동, 강동메디컬센터)
📞 : 02-3426-2879
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
인레이 - 금 | 250,000원 |
임플란트 - 금 | 1,000,000원 |
임플란트 - 세라믹 | 900,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 1,000,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 500,000원 |
로덴예인치과의원
🏥 : 서울특별시 강동구 올림픽로 630 2층 (성내동)
📞 : 02-475-2875
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 80,000원 |
온레이 - 금 | 380,000원 |
인레이 - 금 | 350,000원 |
인레이 - 레진 | 250,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 1,000,000 ~ 1,100,000원 |
크라운 - 골드 | 500,000원 |
크라운 - 세라믹 | 400,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 450,000 ~ 500,000원 |
강정수치과의원
🏥 : 서울특별시 송파구 바람드리길 62 6호 (풍납동)
📞 : 486-6001
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 100,000원 |
인레이 - 금 | 300,000원 |
인레이 - 세라믹 | 300,000원 |
임플란트 - 세라믹 | 1,100,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 1,100,000원 |
크라운 - 골드 | 500,000원 |
크라운 - 세라믹 | 400,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 500,000원 |
바로심는치과의원
🏥 : 서울특별시 강동구 올림픽로 622 (성내동)
📞 : 02-489-0428
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 80,000원 |
인레이 - 금 | 350,000원 |
인레이 - 세라믹 | 300,000원 |
임플란트 - 세라믹 | 1,000,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 1,100,000원 |
크라운 - 세라믹 | 400,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 500,000원 |
크라운 - 올세라믹 | 500,000원 |
하얀치과의원
🏥 : 서울특별시 송파구 풍성로25길 41 3층 (풍납동)
📞 : 02-477-2878
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 100,000원 |
인레이 - 레진 | 300,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 1,100,000원 |
크라운 - 골드 | 550,000원 |
크라운 - 메탈 | 350,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 500,000원 |
성신치과의원
🏥 : 서울특별시 강동구 천호대로 997 (천호동)
📞 : 02-471-7486
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 80,000원 |
임플란트 - 세라믹 | 1,180,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 1,180,000원 |
크라운 - 메탈 | 300,000원 |
크라운 - 세라믹 | 380,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 450,000원 |
다정한김치과의원
🏥 : 서울특별시 강동구 천호대로 1015 8층 (천호동, 성보빌딩)
📞 : 02-470-7522
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 100,000원 |
온레이 - 금 | 450,000원 |
온레이 - 세라믹 | 000원 |
인레이 - 금 | 420,000원 |
인레이 - 세라믹 | 350,000원 |
인레이 - 레진 | 250,000원 |
임플란트 - 금 | 1,400,000원 |
임플란트 - 세라믹 | 1,200,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 1,200,000원 |
임플란트 - 올세라믹 | 1,500,000원 |
크라운 - 골드 | 600,000원 |
크라운 - 메탈 | 400,000원 |
크라운 - 세라믹 | 470,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 500,000원 |
크라운 - 올세라믹 | 600,000원 |
센트럴뉴욕치과의원
🏥 : 서울특별시 강동구 올림픽로 651 3층 (천호동, 예경빌딩)
📞 : 02-482-2275
✔️ 진료 항목 및 가격
진료항목 | 가격 |
레진 | 80,000원 |
온레이 - 금 | 350,000원 |
온레이 - 레진 | 280,000원 |
인레이 - 금 | 350,000원 |
인레이 - 레진 | 280,000원 |
임플란트 - 지르코니아 | 1,200,000원 |
크라운 - 골드 | 550,000원 |
크라운 - 지르코니아 | 500,000원 |
임플란트 관련 필수 정보
아래에 임플란트 관련 필수 정보에 대한 링크가 있습니다.
치아 건강 및 관리에 대한 유익한 내용이니 치아 문제가 있으신 분들에게 도움이 되기를 희망합니다.
아래 링크에 국내외 대표 오스템, 덴티움, 네오, 덴티스, 메가젠, 스트라우만 등 국내외 대표 임플란트 제품에 대한 상세정보가 있습니다!
반응형